공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6891 | 문막읍 | 문막읍 반계3리 밤산골 노면 정비공사 | 2,851,000 | 2016-11-17 | 신흥중기 |
| 6890 | 행구동 | 건영아파트경로당 도배공사 | 264,800 | 2016-11-17 | 태창장식 |
| 6889 | 귀래면 | 운남4리 방아간들 농업용수 관로 설치공사 | 3,177,000 | 2016-11-17 | 인터넷건설 |
| 6888 | 문막읍 | 문막읍 문막리 천마산 체육시설 진입로 정비공사 | 5,059,000 | 2016-11-17 | 백석건설주식회사 |
| 6887 | 농업기술센터 | 귀래면 용암리 지둔저수지 준설공사 | 11,463,000 | 2016-11-16 | 대상이앤씨주식회사 |
| 6886 | 본청 | 야외운동기구 수리(봉산동 삼익아파트 뒤 외 1개소) | 2,244,000 | 2016-11-16 | (주)오투빌 |
| 6885 | 본청 | 야외운동기구 수리(상지여자중·고등학교) | 2,379,000 | 2016-11-16 | (주)오투빌 |
| 6884 | 농업기술센터 | 호저면 만종리 대미기저수지 외1 준설공사 | 17,121,000 | 2016-11-16 | 동원건설주식회사 |
| 6883 | 농업기술센터 | 소초면 수암리 관암저수지 준설공사 | 15,967,000 | 2016-11-16 | 주식회사 이루탑 |
| 6882 | 농업기술센터 | 소초면 수암리 관암저수지 외 2개소 사통수문 보수공사 | 16,875,000 | 2016-11-16 | (자)일광창호 |
