공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | 농업기술센터 | 흥업면 매지1리 무수막뜰 도수로 설치공사 | 4,207,580 | 2016-11-03 | 한성이앤씨 주식회사 |
| 6740 | 농업기술센터 | 문막읍 궁촌1리 궁말 배수로 정비공사 | 9,511,000 | 2016-11-03 | 한성이앤씨 주식회사 |
| 6739 | 농업기술센터 | 신림면 성남리 취입보 보수공사 | 10,104,000 | 2016-11-03 | 광명건설주식회사 |
| 6738 | 본청 | 불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치공사 | 28,573,900 | 2016-11-03 | (주)대신피아이씨 |
| 6737 | 단구동 | 단관공원 우수관 교체공사 | 4,720,000 | 2016-11-03 | (자)고리 |
| 6736 | 부론면 | 부론면사무소 화장실 보수공사 | 1,469,000 | 2016-11-03 | 대성공업 |
| 6735 | 부론면 | 흥호2리 다목적 방송시스템 설치공사 | 18,958,000 | 2016-11-03 | 빌리브마이크론 주식회사 |
| 6734 | 역사박물관 | 조엄기념관 사당 화강석 및 장애인 램프 설치공사 | 18,133,000 | 2016-11-03 | (주)베스트건설 |
| 6733 | 본청 | 단계은행아파트 103동 세대불편사항 보수공사 | 2,150,000 | 2016-11-02 | 태원건축설비공사 |
| 6732 | 본청 | 원주천 풍물시장 입구 통로개선사업 통신공사 | 8,415,000 | 2016-11-02 | 대신네트웍스(주) |
