공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | 지정면 | 간현4리 경로당 라지에이터 설치공사 | 495,000 | 2016-03-21 | 주식회사 북원창호 |
| 5070 | 지정면 | 신평리 마을안길 덧씌우기 공사 | 12,358,000 | 2016-03-21 | 새움포장건설 주식회사 |
| 5069 | 문막읍 | 문막읍 동화1리 덕난 배수로 정비공사 | 5,134,000 | 2016-03-21 | 한성이앤씨 주식회사 |
| 5068 | 본청 | 백운아트홀 자동제어시스템 광케이블 설치공사 | 1,567,000 | 2016-03-18 | 삼성통신기술(주) |
| 5067 | 본청 | 지하상가 협동조합 광장 공간 확장 공사(기계) | 29,748,000 | 2016-03-18 | 현대기계건설(주) |
| 5066 | 본청 | 봉산동주민센터 신축 기계공사 | 77,735,000 | 2016-03-18 | (주)영동환경이앤텍 |
| 5065 | 본청 | 봉산동주민센터 신축 통신공사 | 73,257,000 | 2016-03-18 | (주)제이아이티 |
| 5064 | 본청 | 봉산동주민센터 신축 전기공사 | 141,816,000 | 2016-03-18 | (주)영일이앤씨 |
| 5063 | 본청 | 봉산동주민센터 신축 소방공사 | 35,618,000 | 2016-03-18 | (주)동방 |
| 5062 | 본청 | 봉산동주민센터 신축공사(건축) | 1,634,170,000 | 2016-03-18 | 거림종합건설(주) |
