공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27771 | 문막읍 | 문막읍 비두리 1020-3번지 구포동천 수해복구공사 시행 품의 | 7,470,000 | 2023-11-14 | 나인건설 |
| 27770 | 문막읍 | 문막읍 반계리 안말천 유지보수사업 시행 품의 | 14,044,000 | 2023-11-14 | 영서개발 |
| 27769 | 문막읍 | 문막읍 비두리 826-3번지 궁촌천 위험지구 정비사업 | 28,720,000 | 2023-11-14 | 동원건설주식회사 |
| 27768 | 소초면 | 소초면 의관소하천 정비공사 | 30,590,000 | 2023-11-14 | (자)태형건설 |
| 27767 | 본청 | 강변로(강변교~SK주유소) 인도정비공사 | 234,277,000 | 2023-11-13 | 홍주건설(주) |
| 27766 | 본청 | 금빛똬리굴 주차장 조성사업 지정폐기물 철거공사 | 6,650,000 | 2023-11-13 | (주)미건산업개발 |
| 27765 | 본청 | 간현관광지 디자인그레이팅 제작 및 설치 | 6,650,000 | 2023-11-13 | (주)태흥그레이팅 |
| 27764 | 본청 | 강원사회적경제혁신타운 부지 내 펜스 철거공사 | 2,891,000 | 2023-11-13 | (주)강철이엔지 |
| 27763 | 본청 | 치악예술관 지하 1층 연습실 및 사무실 리모델링 공사(소방) | 13,360,000 | 2023-11-13 | 주식회사 오성이엔지 |
| 27762 | 본청 | 교통사고 잦은곳(강변교삼거리) 과속단속카메라 설치공사 | 3,645,640 | 2023-11-13 | 주식회사 티앤씨 |
