공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27731 | 농업기술센터 | 월송리 1152-1번지 외 1개소 농업용 배수로 준설공사 | 4,878,800 | 2023-11-09 | (주)케이디 |
| 27730 | 농업기술센터 | 호저면 무장2리 농수로 보수공사 | 5,952,000 | 2023-11-09 | 창조 |
| 27729 | 본청 | 띠녹지 관목류 전정공사(남원로 등 4개 구간) | 19,205,000 | 2023-11-09 | 천우조경(주) |
| 27728 | 본청 | 기업도시 띠녹지 보식사업(신지정로) | 19,430,000 | 2023-11-09 | 우진산업 |
| 27727 | 본청 | 궁촌천(충효교) 하도정비사업 | 41,467,000 | 2023-11-09 | 신건진건설(주) |
| 27726 | 본청 | 삼산천(판대1교) 하도정비사업 | 121,537,000 | 2023-11-09 | (자)덕천산업 |
| 27725 | 본청 | 2023년 공사중단 방치건축물 안전관리 지원사업 | 10,000,000 | 2023-11-09 | 중부건설(주) |
| 27724 | 본청 | 2023년 승강장 개선 및 교체공사(7차) | 11,526,000 | 2023-11-09 | (주)성원엠엔디 |
| 27723 | 본청 | 철골조립식 주차장 조성(소방)공사 | 563,857,820 | 2023-11-09 | (주)삼영기업 |
| 27722 | 본청 | 태장1동 행정문화복합센터 데크 하지틀 설치공사 | 42,680,000 | 2023-11-09 | 디에이치건설 |
