공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 농업기술센터 | 부론면 법천2리 서원지구 암반관정 이용시설 설치공사 | 11,928,000 | 2014-09-16 | 삼성ENG |
| 1610 | 시립도서관 | 냉난방기 이설작업 | 799,000 | 2014-09-16 | 중앙냉열 |
| 1609 | 상하수도사업소 | 원주공공하수처리장 시설물 보수공사 | 13,127,000 | 2014-09-16 | 우남엔지니어링(주) |
| 1608 | 농업기술센터 | 소초면 복사꽃 문화센터 리모델링공사(통신) | 19,081,000 | 2014-09-16 | (주)신화정보통신 |
| 1607 | 상하수도사업소 | 우산동외 2개동 상습침수지역 하수관로 개선 공사 | 17,485,000 | 2014-09-16 | (합자)백산건설 |
| 1606 | 농업기술센터 | 소초면 복사꽃 문화센터 리모델링공사(지정폐기물처리) | 10,064,000 | 2014-09-16 | 하나그린(주) |
| 1605 | 농업기술센터 | 문막읍 궁촌1리 화지게들 농로 포장공사 | 19,651,000 | 2014-09-16 | 주식회사 우량 |
| 1604 | 상하수도사업소 | 원주시 태장동 하수관거 정비사업 유지관리 모니터링 구축공사 | 16,650,000 | 2014-09-15 | 진광전력 주식회사 |
| 1603 | 본청 | 단계동 정병원 앞 갈매기 표지판 설치공사 | 1,330,000 | 2014-09-15 | 태백안전 |
| 1602 | 본청 | 우산동 시민체육단지 정비 공사 | 2,490,000 | 2014-09-15 | (주)정우디앤씨 |
