공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 호저면 | 용곡리 상용곡 농로 정비공사 | 10,052,000 | 2014-06-10 | 문막건설 |
| 1040 | 농업기술센터 | 소초면 평장1리 마을회관 증축 및 리모델링공사 | 88,245,000 | 2014-06-10 | 동천건설(주) |
| 1039 | 본청 | 무실동 둔전길~행가리길외 3개소 도로보수공사 | 13,903,000 | 2014-06-10 | (주)로드아이엠씨 |
| 1038 | 농업기술센터 | 섬강매향골권역 등산로 정비공사 | 57,737,000 | 2014-06-10 | 그린토주식회사 |
| 1037 | 상하수도사업소 | 운남리 운암동 소규모수도시설 지하수 사후관리 공사 | 4,104,000 | 2014-06-10 | 성진엔지니어링 |
| 1036 | 부론면 | 부론면 정산1리 공말 마을안길 덧씌우기 공사 | 5,016,000 | 2014-06-10 | 신흥포장건설주식회사 |
| 1035 | 농업기술센터 | 태장동(31번지일원)경작로 포장공사 | 13,725,000 | 2014-06-10 | 주식회사 청강건설 |
| 1034 | 농업기술센터 | 궁촌권역 비두2리 마을회관 증축 통신공사 | 10,313,000 | 2014-06-10 | (주)믿음 |
| 1033 | 농업기술센터 | 궁촌권역 비두2리 마을회관 증축 지정폐기물 처리공사 | 4,463,000 | 2014-06-10 | (주)진우산업 |
| 1032 | 농업기술센터 | 궁촌권역 비두2리 마을회관 증축 전기공사 | 15,676,000 | 2014-06-10 | 153기업주식회사 |
