공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 체육시설사업소 | 농민문화체육센터 방수공사 | 13,170,000 | 2014-06-02 | 일광산업(주) |
| 990 | 체육시설사업소 | 체육시설 우레탄바닥 교체공사 | 6,764,000 | 2014-06-02 | 우원종합개발 주식회사 |
| 989 | 체육시설사업소 | 농민문화체육센터 전기보수공사 | 8,050,000 | 2014-06-02 | 대산전업 |
| 988 | 체육시설사업소 | 치악체육관 바닥샌딩 도장공사 | 12,690,000 | 2014-06-02 | 강원 거송마루 |
| 987 | 체육시설사업소 | 농민문화체육센터 급탕탱크 교체공사 | 17,177,000 | 2014-06-02 | (주)그랜드 |
| 986 | 본청 | 2014년 임도보수사업(흥업지구) | 34,686,000 | 2014-05-30 | 주식회사 상일 |
| 985 | 지정면 | 보통리 자갑동외3개소 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 | 15,253,000 | 2014-05-30 | 제일포장건설(주) |
| 984 | 신림면 | 신림면 군도 205호 측구 퇴적토 처리 공사 | 2,772,000 | 2014-05-30 | 신림토건 |
| 983 | 본청 | 어린이공원 놀이시설물 철거공사(17개소) | 10,480,000 | 2014-05-30 | 중부건설(주) |
| 982 | 본청 | 부론면사무소외 5개소 청사 시설보수공사 | 19,680,000 | 2014-05-30 | (자)원주현대건설 |
