공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27241 | 농업기술센터 | 철새도래지 이동통제초소(가현) 전기인입공사 시행 품의 | 2,425,500 | 2023-10-04 | 준영전기 |
| 27240 | 농업기술센터 | 원주푸드종합센터 저온저장고 보수(냉매누설 등)공사 시행 품의 | 4,455,000 | 2023-10-04 | 주식회사 블루앤텍 |
| 27239 | 소초면 | 위험수목 제거 시행 품의(흥양리 1361-25) | 2,360,000 | 2023-10-04 | 주식회사오투 |
| 27238 | 체육시설사업소 | 원주시 체육회 사무실 전열 추가 공사 | 4,388,000 | 2023-10-04 | (주)원창전력 |
| 27237 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 시설물 보수 공사 | 18,304,000 | 2023-10-04 | (주)성찬 |
| 27236 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 인테리어 조명 설치 공사 | 8,529,000 | 2023-10-04 | 주식회사 티앤씨 |
| 27235 | 본청 | 걷기여행길 복구공사(3구간) | 19,637,000 | 2023-10-04 | 세경산전 주식회사 |
| 27234 | 본청 | 원주시 걷기여행길 복구공사(4구간) | 19,459,000 | 2023-10-04 | 부림조경건설 주식회사 |
| 27233 | 호저면 | 호저면 군도3호선 일원 수목제거사업(옥산리) | 9,460,000 | 2023-10-04 | (주)시원그리드 |
| 27232 | 본청 | 남부시장사거리 바닥형 보행신호등 설치공사 | 15,980,000 | 2023-10-04 | (주)상건 |
