공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | 농업기술센터 | 부론면 법천리 고사골저수지 도수로 정비공사 | 53,731,000 | 2023-07-24 | 합자회사 성운건설 |
| 26680 | 본청 | 원주동부 복합체육센터 전기설비 추가 공사 | 19,780,000 | 2023-07-24 | (주)웅진 |
| 26679 | 반곡관설동 | 관설동 658번지 일원 농수로 보수 공사 시행 | 1,584,000 | 2023-07-24 | 원주파이프 |
| 26678 | 본청 | 2023년 사방댐 신설사업(주포리 산23) | 218,534,000 | 2023-07-24 | 원주시산림조합 |
| 26677 | 본청 | 치악종각 주변 제초작업 | 4,690,000 | 2023-07-21 | 온터푸른조경 |
| 26676 | 본청 | 군도3호선(호저교차로~주산교차로) 위험수목 제거공사 | 6,759,000 | 2023-07-21 | 주식회사 목향 |
| 26675 | 본청 | 캠프롱 출입문 설치공사 | 3,700,000 | 2023-07-21 | 선진아이앤디(주) |
| 26674 | 본청 | 원주천 저류시설 비점오염저감사업 전기공사 | 224,575,700 | 2023-07-21 | 주식회사 세경 |
| 26673 | 본청 | 2023년 도경계 표지석 정비공사 | 14,361,000 | 2023-07-21 | 광이석재 |
| 26672 | 본청 | 2023년 원주시 가로수 수형조절사업(13차) | 30,456,000 | 2023-07-21 | 주식회사 일당백조경 |
