공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26441 | 본청 | 교통안전시설물 반사경 설치 공사 시행 품의 | 2,660,000 | 2023-06-28 | 대성공업 |
| 26440 | 농업기술센터 | 수변구역(부론면) 양수장 보강공사 | 14,624,000 | 2023-06-28 | 승진건설 주식회사 |
| 26439 | 문막읍 | 2023년 위험수목 제거 사업 품의(비두리 1921-4 외 2필지) | 1,710,000 | 2023-06-28 | 제이원조경(주) |
| 26438 | 본청 | 원주동부 복합체육센터 안내데스크 인테리어 공사 | 47,560,000 | 2023-06-28 | 서진건설디자인(주) |
| 26437 | 귀래면 | 귀래면 운계리 453-1번지 외 3개소 사면보강공사 시행 품의 | 7,480,000 | 2023-06-28 | 초아건설 |
| 26436 | 본청 | 침수우려 취약도로 차단시설 설치공사(통신) | 127,999,000 | 2023-06-28 | 명인정보기술 주식회사 |
| 26435 | 본청 | 침수우려 취약도로 차단시설 설치공사(전기) | 64,468,990 | 2023-06-28 | 우성전업사 |
| 26434 | 본청 | 2023년 원주시 가로수 수형조절사업 12차(남원로 외 1, 느티나무 외 1) | 12,048,000 | 2023-06-28 | 가나조경개발(합자) |
| 26433 | 본청 | 원도심 가로등 조도개선공사(평원로) | 13,564,000 | 2023-06-28 | 강원전업사 |
| 26432 | 본청 | 원주천 조도개선공사 | 18,919,000 | 2023-06-28 | (자)미래전업 |
