용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6560 | 체육시설사업소 | 2019년도 농민문화체육센터 방역 소독용역 | 2,508,000 | 2019-01-21 | 주식회사 산수 |
| 6559 | 체육시설사업소 | 2019년도 원주종합운동장 방역 소독용역 | 2,612,500 | 2019-01-21 | 주식회사 산수 |
| 6558 | 귀래면 | 귀래면 운남리 마을안길 정비공사 외 3개소 실시설계용역 | 8,898,000 | 2019-01-21 | (주)진화기술개발 |
| 6557 | 체육시설사업소 | 2019년도 원주드림체육관 방역 소독용역 | 2,707,500 | 2019-01-21 | 강원고령자사회적협동조합 |
| 6556 | 체육시설사업소 | 2019년 치악체육관 방역 소독용역 | 3,040,000 | 2019-01-21 | 강원고령자사회적협동조합 |
| 6555 | 체육시설사업소 | 2019년 원주국민체육센터 방역 소독관리 대행 용역 | 4,446,000 | 2019-01-21 | 강원고령자사회적협동조합 |
| 6554 | 본청 | 삼정백조아파트~금광포란재간(중1-12) 도로개설공사 폐기물처리용역 | 38,971,000 | 2019-01-18 | 주식회사 반석산업 |
| 6553 | 본청 | 태봉어린이공원 리모델링 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역 | 21,766,750 | 2019-01-18 | (주)서광건설엔지니어링 |
| 6552 | 본청 | 장애인복지시설 행복공감 및 꿈꾸는나무 건립사업 감리용역(건축) | 73,411,000 | 2019-01-18 | 건축사사무소 담아 |
| 6551 | 도시정보센터 | 원주시 스마트시티 조성을 위한 계획 수립 연구 용역 | 18,900,000 | 2019-01-18 | (주)인와이저 |
