용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6460 | 체육시설사업소 | 2019년도 국민체육센터 개인하수처리시설 운영관리대행 용역 | 3,294,000 | 2019-01-03 | (자)강원환경 |
| 6459 | 본청 | 2018~2019년 셋째아 이후 출생아 건강보험지원(2차분) | 39,873,600 | 2019-01-02 | ㈜KB손해보험 |
| 6458 | 본청 | 2016~2017년 셋째아 이후 출생아 건강보험지원(4차분) | 57,420,000 | 2019-01-02 | ㈜KB손해보험 |
| 6457 | 차량등록사업소 | 2019년 국정원인증 DB암호화시스템 유지보수 | 2,640,000 | 2019-01-02 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 6456 | 차량등록사업소 | 2019년 의무보험 특사경 업무지원시스템 유지보수 | 3,960,000 | 2019-01-02 | (주)케이앤엘정보시스템 |
| 6455 | 농업기술센터 | 2019년도 친환경농업종합센터 승강기 유지관리 대행용역 | 1,848,000 | 2019-01-02 | 주식회사 성림엘리베이터 |
| 6454 | 본청 | 2019년 e-Book자료홍보관 S/W 유지관리 | 2,151,000 | 2019-01-01 | (주)아이원기술 |
| 6453 | 본청 | 2019년 정보화교육장 전산장비 유지관리 | 2,327,000 | 2019-01-01 | 그린시스템 |
| 6452 | 본청 | 2019년 웹메일 S/W 유지관리 | 2,256,000 | 2019-01-01 | (주)네오데이즈 |
| 6451 | 본청 | 2019년 개인정보접속기록관리시스템(H/W) 유지관리 용역 시행품의 | 662,000 | 2019-01-01 | 대신네트웍스주식회사 |
