용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 본청 | 2019년 교통정보센터 홈페이지 S/W유지보수 용역 | 3,880,000 | 2018-12-27 | 주식회사 엠아이플랫폼 |
| 6299 | 본청 | 2019 차량탑재형 통합영치시스템 유지보수 용역 | 4,503,000 | 2018-12-27 | (주)제이컴모빌피아 |
| 6298 | 본청 | 2019년 간현관광지 홈페이지 S/W 유지보수 용역 | 3,762,000 | 2018-12-27 | 주식회사 스퀘어베이스 |
| 6297 | 본청 | 2019년 협동조합존(지하상가) 전기안전관리 대행용역 | 8,087,000 | 2018-12-27 | (주)대연전기 |
| 6296 | 본청 | 2019년도 공직비리 익명신고시스템 운영 | 4,845,000 | 2018-12-27 | (주)레드휘슬 |
| 6295 | 본청 | 2019년 문화관광 홈페이지 S/W 유지보수 | 8,849,000 | 2018-12-27 | 주식회사 스퀘어베이스 |
| 6294 | 도시정보센터 | 2019년 원주시 도시정보센터 다목적 CCTV 모니터링 용역 | 1,226,140,650 | 2018-12-27 | (주)비엠더코리아 |
| 6293 | 본청 | 2019년 고속 프린터기 정비 유지보수 용역 | 1,320,000 | 2018-12-27 | 오성전산 |
| 6292 | 도시정보센터 | 2019년 방범용 CCTV 2지구 유지보수 용역 | 42,258,050 | 2018-12-27 | 주식회사 라인정보통신 |
| 6291 | 농산물도매시장관리사무소 | 2019년 전기설비 안전관리 대행용역 | 13,817,760 | 2018-12-27 | 한국전기안전공사 |
