용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5350 | 체육시설사업소 | 2018년도 원주국민체육센터 승강기 안전 유지관리용역 재시행 | 1,890,000 | 2018-03-29 | 에프엠엘지엘리베이터(주) |
| 5349 | 체육시설사업소 | 2018년도 농민문화체육센터 승강기 안전 유지관리용역 재시행 | 1,890,000 | 2018-03-29 | 에프엠엘지엘리베이터(주) |
| 5348 | 체육시설사업소 | 2018년도 원주종합체육관 승강기 안전 유지관리용역 재시행 | 2,574,000 | 2018-03-29 | 에프엠엘지엘리베이터(주) |
| 5347 | 체육시설사업소 | 2018년도 엘리트체육관 승강기 안전 유지관리용역 | 1,890,000 | 2018-03-29 | 에프엠엘지엘리베이터(주) |
| 5346 | 본청 | 2018년 강원 이전공공기관 합동채용설명회 부스설치 및 운영용역 | 14,500,000 | 2018-03-28 | (주)프랙탈커뮤니케이션 |
| 5345 | 본청 | 원주영상미디어센터 2017년 운영성과평가 학술용역 | 1,500,000 | 2018-03-27 | 사단법인 전국미디어센터협의회 |
| 5344 | 본청 | 2018년 나무나누어주기 행사 장비 임차 용역 | 2,700,000 | 2018-03-27 | TK엔터테인먼트 |
| 5343 | 의회사무국 | 원주시의회 홈페이지 디자인 개편 | 14,400,000 | 2018-03-27 | (주)가온기술 |
| 5342 | 본청 | 태장체육단지 내 야구장확충 조성사업 전기공사 감리용역 | 18,136,000 | 2018-03-27 | (주)한길이엔지 |
| 5341 | 본청 | 원주~횡성 광역버스정보시스템(BIS) 구축사업 기본설계 용역 | 11,550,000 | 2018-03-27 | 대영유비텍 주식회사 |
