용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16250 | 농업기술센터 | 2024년 농업용 암반관정 및 양수장 일제점검 용역 | 19,748,800 | 2024-01-11 | 성진엔지니어링 |
| 16249 | 농업기술센터 | 2024년 지정면소재지 도농교류센터 소방안전관리 대행용역 | 1,690,400 | 2024-01-11 | (주)원주방재 |
| 16248 | 의회사무국 | 2024 그린인프라 환경녹지 공무국외연스 버스 임차 용역 | 6,000,000 | 2024-01-11 | 내 배낭속 케렌시아 |
| 16247 | 본청 | 2024년 원주사랑상품권 홈페이지 유지보수 용역 | 2,463,000 | 2024-01-10 | 주식회사 스퀘어베이스 |
| 16246 | 본청 | 2024년 민속풍물시장 전기설비 안전관리용역 | 1,395,240 | 2024-01-10 | (주)대한전기공사 |
| 16245 | 본청 | 흥양천 및 화천 사면복구공사 실시설계용역 | 14,250,000 | 2024-01-10 | 주식회사 서광건설엔지니어링 |
| 16244 | 본청 | 2023~2024 제설창고 공마대 폐기물처리용역 | 16,180,000 | 2024-01-10 | 마루이엔티(주) |
| 16243 | 본청 | 치악산둘레길 공중화장실(행구동 지역) 청소용역 | 17,820,000 | 2024-01-10 | (합)동화위생공사 |
| 16242 | 본청 | 치악산둘레길 공중화장실(신림면 지역) 청소용역 | 17,820,000 | 2024-01-10 | (주)그린위생공사 |
| 16241 | 본청 | 2024년도 시청사 방역소독 용역 | 6,180,000 | 2024-01-10 | 강원고령자사회적협동조합 |
