용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16150 | 본청 | 2024년 교통정보센터 전산장비 유지보수 용역 | 30,560,530 | 2023-12-29 | (주)케이앤에프컴퍼니 |
| 16149 | 본청 | 2022~2023년 셋째아 이후 출생아 건강보험지원(3차) | 63,936,000 | 2023-12-29 | 주식회사 케이비손해보험 |
| 16148 | 본청 | 2020~2021년 셋째아 이후 출생아 건강보험지원(5차) | 34,560,000 | 2023-12-29 | 주식회사 케이비손해보험 |
| 16147 | 본청 | 2018~2019년 셋째아 이후 출생아 건강보험지원(7차) | 48,849,810 | 2023-12-29 | 주식회사 케이비손해보험 |
| 16146 | 본청 | 2024년 노점·노상적치물 정비 및 사후관리용역(제2구역) | 411,616,350 | 2023-12-29 | 창조기획(주) |
| 16145 | 본청 | 2024년 원주시 공무원 단체보험 용역 | 136,489,310 | 2023-12-29 | 농협손해보험 주식회사 |
| 16144 | 본청 | 2024년 청사 무인경비 용역-에스원 | 200,481,700 | 2023-12-29 | (주)에스원 |
| 16143 | 평생교육원 | 2024년 샘마루도서관 조경관리용역 | 12,820,000 | 2023-12-29 | 주식회사 디에스이엔지 |
| 16142 | 도시정보센터 | 2024년 원주시 CCTV 통합관제시스템 통합유지관리 용역 | 413,000,000 | 2023-12-29 | (주)케이탑솔루션 |
| 16141 | 태장2동 | 2024년 보행취약구간(인도 등) 제설작업용역 시행 품의(예산과목 변경) | 12,923,000 | 2023-12-29 | 주식회사 부길 |
