용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16050 | 본청 | 2024년 다회용컵 수거·세척 용역 | 18,988,800 | 2023-12-27 | 주식회사 에코플러스 |
| 16049 | 역사박물관 | 2024년 법천사지유적전시관 유인경비용역 | 76,714,000 | 2023-12-27 | 와이파이종합관리주식회사 |
| 16048 | 농업기술센터 | 2024년도 농업기술센터 및 친환경농업종합센터 소방안전관리 용역 | 5,834,000 | 2023-12-27 | 주식회사 이지스 |
| 16047 | 농업기술센터 | 2024년도 농업기술센터 및 친환경농업종합센터 소독 용역 | 1,176,000 | 2023-12-27 | 주식회사 산수 |
| 16046 | 농업기술센터 | 2024년도 영상회의 시스템 유지보수 용역 | 2,825,400 | 2023-12-27 | 강호정보통신(주) |
| 16045 | 농업기술센터 | 2024년도 친환경농업종합센터 승강기 유지관리 용역 | 2,187,000 | 2023-12-27 | 주식회사 성림엘리베이터 |
| 16044 | 본청 | 명륜동 향교 진입로 개설공사 폐기물처리용역 | 4,360,000 | 2023-12-27 | (합자)대선환경 |
| 16043 | 본청 | 관설동 292-9번지 지정폐기물(석면) 조사용역 | 1,185,000 | 2023-12-27 | (주)프라임보건환경연구소 |
| 16042 | 본청 | 지정면 점말재해위험지구 철거공사(건축) 석면조사 용역 | 8,590,000 | 2023-12-27 | (주)에코엔비텍 |
| 16041 | 본청 | 문화의 거리 상점가 편의시설 조성공사 지질조사 용역 | 3,720,000 | 2023-12-27 | (자)건원엔지니어링 |
