용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15940 | 본청 | 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(2권역)-1차분 | 1,686,791,550 | 2023-12-20 | (자)우성환경 |
| 15939 | 본청 | 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(6권역) | 5,080,617,180 | 2023-12-20 | (합)진영환경 |
| 15938 | 본청 | 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(5권역) | 4,044,324,480 | 2023-12-20 | 현대산업(자) |
| 15937 | 본청 | 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(4권역) | 5,110,583,940 | 2023-12-20 | 송도산업(자) |
| 15936 | 본청 | 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(3권역) | 6,605,990,010 | 2023-12-20 | 푸른환경(주) |
| 15935 | 본청 | 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(2권역) | 5,060,374,650 | 2023-12-20 | (자)우성환경 |
| 15934 | 본청 | 2024~2026년 생활폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 | 1,733,666,670 | 2023-12-20 | (합)대일환경 |
| 15933 | 본청 | 2024~2026년 재활용가능폐기물 수집운반용역(6권역)-1차분 | 2,145,010,290 | 2023-12-20 | 대우환경(합) |
| 15932 | 본청 | 2024~2026년 재활용가능폐기물 수집운반용역(6권역) | 6,519,834,780 | 2023-12-20 | 대우환경(합) |
| 15931 | 본청 | 2024~2026년 재활용가능폐기물 수집운반용역(3권역)-1차분 | 2,297,246,640 | 2023-12-20 | (주)그린 |
