물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21721 | 본청 | 보호대상아동 대면상담 시 제공 물품(핸드크림) 구입 | 2,205,000 | 2023-11-24 | 토니모리홈플러스원주점 |
| 21720 | 본청 | 원주사랑상품권 홍보물품 구입(마을기업) | 2,000,000 | 2023-11-24 | 박장대소영농조합법인 |
| 21719 | 농업기술센터 | 관급자재(분전반)[농업기계임대사업소 증축공사(전기)] | 4,776,520 | 2023-11-24 | 가아전기(주) |
| 21718 | 농업기술센터 | 관급자재(CCTV)[농업기계임대사업소 증축공사(통신)] | 9,157,700 | 2023-11-24 | 주식회사 에이텍 |
| 21717 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 탁구장 스마트재실 솔루션 구입 | 4,230,000 | 2023-11-24 | (주)아이케이코 |
| 21716 | 단계동 | 하반기 세경아파트 경로당 롤스크린등 제작설치 | 740,000 | 2023-11-24 | 세원산업 |
| 21715 | 보건소 | 2023년 4분기 모범·향토음식점 지원 종량제봉투 구입 결의 | 10,849,800 | 2023-11-24 | 남원주농협 |
| 21714 | 본청 | 원주시 아동돌봄 원스톱통합지원센터 물품(책상 등) 구입 | 11,945,000 | 2023-11-24 | 다솜우드 |
| 21713 | 흥업면 | 2023년 하반기 제설함 구입 | 2,156,000 | 2023-11-24 | (주)럭키파이프 |
| 21712 | 본청 | 관급자재 로프휀스 구매-원주천 저류시설 비점오염저감사업 건설공사(조경) | 35,023,000 | 2023-11-23 | 주식회사 동진테크 |
