물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21571 | 보건소 | 심뇌혈관질환예방관리 운영물품 구입(리플릿 등) | 1,896,000 | 2023-11-07 | 청산광고 |
| 21570 | 상하수도사업소 | 관급자재(PFP추가)구매-호저면 고산리 송골 소규모수도시설 개보수공사 | 7,080,000 | 2023-11-07 | 주식회사 럭키파이프 |
| 21569 | 상하수도사업소 | 관급자재(PFP관)구매-부론면 단강리 조귀농 소규모수도시설 개량공사 | 15,566,000 | 2023-11-07 | 주식회사 럭키파이프 |
| 21568 | 체육시설사업소 | 농민문화체육센터 회원관리용 서버 및 회원확인용 터치모니터 구입 | 4,800,000 | 2023-11-07 | (주)대양씨아이에스 |
| 21567 | 본청 | 산불 및 산림병해충 현장조사 시스템(랜드고) 구입 | 3,380,030 | 2023-11-07 | (주)나브컴 |
| 21566 | 반곡관설동 | 반곡관설동 마을안내게시판 제작 설치 | 14,823,000 | 2023-11-07 | 플랜휴 |
| 21565 | 본청 | 산불 및 산림병해충 현장조사 시스템(랜드고) 구입 | 2,009,970 | 2023-11-07 | (주)나브컴 |
| 21564 | 보건소 | 고산보건진료소 의료 장비 수리(음파운동기)_수정 | 462,000 | 2023-11-07 | 주식회사 소닉월드 |
| 21563 | 농업기술센터 | 원주대표음식 지정점 홍보물 제작 | 2,924,000 | 2023-11-06 | 솔광고 |
| 21562 | 농업기술센터 | 농업기계 임대사업소 안내 책자 제작 품의 | 3,000,000 | 2023-11-06 | 고고디자인 |
