물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 상하수도사업소 | 유기응집제(액상) 구입 | 9,504,000 | 2014-10-20 | 코오롱생명과학주식회사 |
| 1550 | 농업기술센터 | 종합검정실 운영 6가크롬 분석 물품 구입 | 2,926,000 | 2014-10-20 | (주)강일바이오텍 |
| 1549 | 보건소 | 구강보건실 소모품구입(필통형셋트외5종) | 2,317,500 | 2014-10-20 | 원주프라임덴탈 |
| 1548 | 본청 | 원주고등학교 실내체육관(펜싱경기장) 신발장 설치 | 3,000,000 | 2014-10-17 | 인테리어뱅크 |
| 1547 | 본청 | 관급자재 방범용 CCTV 구매-2014년 방범용 CCTV 설치공사(2지구) | 108,800,000 | 2014-10-17 | 세광정보통신(주) |
| 1546 | 본청 | 관급자재 방범용 CCTV 구매-2014년 방범용 CCTV 설치공사(3지구) | 104,700,000 | 2014-10-17 | (주)에이텍 |
| 1545 | 본청 | 관급자재 방범용CCTV 구매-2014년 방범용CCTV 설치공사(1지구) | 113,100,000 | 2014-10-17 | (주)하나씨엔에스 |
| 1544 | 본청 | 2015 강원도민체전 경기장(우산동 인조잔디구장) 메시형 울타리 구입 | 34,613,250 | 2014-10-17 | 강원지방조달청 |
| 1543 | 상하수도사업소 | 폴리머 용해장치 제작구매[고효율 탈수기용 폴리머 용해설비 설치공사] | 47,510,000 | 2014-10-17 | (주)태산수기 |
| 1542 | 체육시설사업소 | 동파방지용 전기온풍기 구입 | 3,790,000 | 2014-10-17 | 재원상사 |
