물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21171 | 본청 | 공사 감독자 피복 및 안전화 구입(도로관리과) | 250,000 | 2023-09-12 | 코오롱스포츠원주단계점 |
| 21170 | 본청 | 관급자재 정박형카라반 구매-2023년 치악산 자연휴양림 보완사업 | 204,474,000 | 2023-09-12 | 한국 바우텍 주식회사 |
| 21169 | 보건소 | 결핵예방 홍보물품 구입(핸드크림) | 2,304,000 | 2023-09-12 | 성경메디칼 |
| 21168 | 평생교육원 | 샘마루도서관 전시용 모형책자 구입(수정) | 20,240,000 | 2023-09-12 | 애드필 |
| 21167 | 평생교육원 | 샘마루도서관 전시서가 구입 | 3,400,000 | 2023-09-12 | 씨지창성 |
| 21166 | 평생교육원 | 샘마루도서관 디지털창작소 운영 물품 구입 | 17,540,000 | 2023-09-12 | 한국메이커스협동조합 나래 |
| 21165 | 보건소 | 치매환자를 위한 조호물품(바디로션 등) 구입 | 5,800,000 | 2023-09-12 | (주)제일광고 |
| 21164 | 본청 | 제11회 원주시 사회공헌장 수상자 표창패 및 현판 제작 | 2,400,000 | 2023-09-11 | 한아름종합광고 |
| 21163 | 본청 | 2023 원주 기업종합박람회 홍보물(현황판) 제작 | 2,800,000 | 2023-09-11 | 주식회사 제넥스 |
| 21162 | 본청 | 교통정보센터 ITS 시설물 부품 구입 | 6,300,000 | 2023-09-11 | (주)인포텍 |
