물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21151 | 본청 | 소초면 축산단지 비점오염저감시설 수위계 물품 구입 | 2,860,000 | 2023-09-08 | 가아전기(주) |
| 21150 | 본청 | 접견실 의자 구입 | 4,290,000 | 2023-09-08 | 가구백화점 |
| 21149 | 본청 | 공사감독자 피복 및 안전화 구입 (도로관리과) | 250,000 | 2023-09-08 | 나이키원주타운점 |
| 21148 | 본청 | 공사감독자 피복 및 안전화 구입(도로관리과) | 500,000 | 2023-09-08 | 나이키원주타운점 |
| 21147 | 보건소 | 치매환자 맞춤형 영양플러스 대상자 보충식이 구입(뉴케어) | 2,872,000 | 2023-09-08 | 에스씨팜 |
| 21146 | 보건소 | 2023년 생명나눔 그린라이트 캠페인 경관조명조형물 설치 | 4,500,000 | 2023-09-08 | 주식회사제일광고 |
| 21145 | 농업기술센터 | 제27회 한국생활개선강원특별자치도대회 기념 업사이클링 화분 구입 | 4,650,000 | 2023-09-07 | 주신에코솔루션 주식회사 |
| 21144 | 본청 | 신호등 고장 신고 표지판 구입 설치 | 6,700,000 | 2023-09-07 | 아련씨의디자인사무소 |
| 21143 | 보건소 | 모자보건 임산부 홍보물 구입(속싸개) | 1,980,000 | 2023-09-07 | 한아름종합광고 |
| 21142 | 본청 | 문막교 높이제한시설 LED전광판 구입 | 9,530,000 | 2023-09-07 | 대성공업사 |
