물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 의회사무국 | 제73호 의정소식지 제작 | 5,040,000 | 2023-08-11 | 강담이네 |
| 21000 | 농업기술센터 | 농업기계 순회수리 및 상설수리 교육용 부품구입 | 4,992,000 | 2023-08-10 | 오성상사 |
| 20999 | 본청 | 긴경산 등산로 정비를 위한 파고라 구입 | 12,320,000 | 2023-08-10 | 은성목재산업 주식회사 |
| 20998 | 도시정보센터 | 관급자재 종합폴 구입-중앙동 스마트 도시재생활성화 다목적 CCTV 설치공사 | 29,300,000 | 2023-08-10 | 주식회사레디오스 |
| 20997 | 본청 | 이동형 핸드마이크 및 스피커 구입(자치행정과) | 1,826,000 | 2023-08-10 | 풍경소리 |
| 20996 | 평생교육원 | 샘마루도서관 무인도서반납시스템 확장 설치 시행 품의 | 40,046,000 | 2023-08-10 | 비블리오티카 주식회사 |
| 20995 | 반곡관설동 | 마을표지석 제작 설치 | 12,190,000 | 2023-08-10 | 바우석재 |
| 20994 | 농업기술센터 | 농산물안전성분석실 잔류농약 표준품 구입 | 11,242,400 | 2023-08-10 | 세진싸이언스 |
| 20993 | 농업기술센터 | 관급자재(그리드)[신림면 용암3리 연봉정 마을행복센터 부대토목공사] | 568,400 | 2023-08-10 | (주)시원그리드 |
| 20992 | 농업기술센터 | 종합검정실 전도도측정기 구입 | 3,449,600 | 2023-08-10 | 세진싸이언스 |
