물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23231 | 본청 | 사무용 가구 구입(기후에너지과) | 1,427,200 | 2024-07-08 | 만종사무용가구 |
| 23230 | 본청 | 관급자재 개질아스팔트 구매-우산동 중로(1-4) 개설공사 | 44,064,000 | 2024-07-08 | 한성이앤씨(주) |
| 23229 | 보건소 | 방문건강관리사업 의료용품 구입(물파스) | 2,160,000 | 2024-07-08 | (주)월드팜코리아 |
| 23228 | 농업기술센터 | 농산물가공기술활용센터 운영 재료 구입 품의(비타민C외 1종) | 3,007,000 | 2024-07-05 | 그린하이테크 |
| 23227 | 본청 | 기념품 구입 품의 (성범죄자 알림e 홍보) | 3,082,750 | 2024-07-05 | 디자인 이룸 |
| 23226 | 본청 | 안내판 구입(바닥분수외 7종) | 3,350,000 | 2024-07-04 | 근대기획 |
| 23225 | 보건소 | AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 홍보물 구입(컵받침) | 2,420,000 | 2024-07-04 | (주) 아이에스 |
| 23224 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 1층 사무실 외 2개소 추가 가구 구입 | 2,210,000 | 2024-07-04 | 다솜우드 |
| 23223 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 기계실 모니터 구입 | 225,000 | 2024-07-04 | 강원지방조달청 |
| 23222 | 역사박물관 | 2024년 전통사찰 구룡사 방재시스템 물품구입 | 17,745,000 | 2024-07-04 | (주)투윈스컴 |
