공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27927 | 본청 | 2024년도 소초면 축산단지 비점오염저감시설 녹지관리공사 | 18,930,000 | 2024-04-23 | 주식회사 부길 |
| 27926 | 본청 | 혁신도시 중심상업지역 거리 경관조명 설치공사 | 15,430,000 | 2024-04-23 | 거룡전기공사 |
| 27925 | 체육시설사업소 | 반곡테니스장 시설물 보수공사 | 6,600,000 | 2024-04-23 | 주식회사 진한 |
| 27924 | 호저면 | 호저면 광격리 843-2번지 일원 마을안길 확·포장공사 | 3,850,000 | 2024-04-23 | 원주파이프 |
| 27923 | 명륜2동 | 청구2단지아파트 경로당 기능보강공사 | 8,200,000 | 2024-04-23 | 세원산업 |
| 27922 | 본청 | 샘마루 공원 바닥분수 보수공사 시행품의 | 2,519,000 | 2024-04-22 | 청운환경개발 |
| 27921 | 본청 | 행구수변공원 노후 퍼걸러 철거공사 시행품의 | 4,230,000 | 2024-04-22 | 주식회사 그린에코텍 |
| 27920 | 본청 | 원주천 생태수로 정비공사 시행 결의 | 6,541,000 | 2024-04-22 | 서일건기 |
| 27919 | 평생교육원 | 미리내공원 예초작업(2024년 1차) | 3,905,000 | 2024-04-22 | (주)더 피플 |
| 27918 | 태장2동 | 태장동 2528-1번지 외 2개소 배수시설 정비공사 | 9,481,000 | 2024-04-22 | 주식회사 항공건설 |
