공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27337 | 본청 | 상시재난안전상황실 구축공사(통신) | 43,799,000 | 2024-02-23 | 명인정보기술 주식회사 |
| 27336 | 본청 | 상시재난안전상황실 구축공사(건축) | 64,784,000 | 2024-02-23 | 주식회사 베스트건설 |
| 27335 | 개운동 | 개운동 물레방아거리 도로정비 및 특화거리 조성 아스콘 코아작업 시행 품의 | 528,000 | 2024-02-23 | 주식회사 이화건설 |
| 27334 | 본청 | 중앙동 도시재생 문화공유플랫폼 신축공사(기계) | 145,727,430 | 2024-02-23 | (주)창신건설 |
| 27333 | 소초면 | 2024년 소초면 일원 민원처리 단가계약 | 19,137,000 | 2024-02-22 | 다인건설 주식회사 |
| 27332 | 본청 | 2024년 가로수 수형조절사업(문막읍 원문로) | 41,017,000 | 2024-02-22 | (주)이노스 |
| 27331 | 체육시설사업소 | 혁신체육공원 시설물 보수 | 3,100,000 | 2024-02-22 | 주식회사 진한 |
| 27330 | 본청 | 2024년 띠녹지 유지관리사업(기업도시 2구역) | 90,989,000 | 2024-02-22 | 주식회사 우진조경 |
| 27329 | 본청 | 2024년 띠녹지 유지관리사업(원문로, 건등로) | 37,722,000 | 2024-02-22 | 은성목재산업 주식회사 |
| 27328 | 본청 | 2024년 띠녹지 유지관리사업(기업도시 보행자전용도로) | 71,226,000 | 2024-02-22 | 제이원조경(주) |
