공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6767 | 본청 | 국형사 샘물 배관 보호시설 설치 공사 | 2,600,000 | 2016-12-05 | 대성공업 |
| 6766 | 본청 | 모빌랙 이전설치 | 4,408,000 | 2016-12-05 | (주)데스크피아 |
| 6765 | 체육시설사업소 | 국민체육센터 등기구 교체 | 3,600,000 | 2016-12-05 | 주식회사 신우전기 |
| 6764 | 체육시설사업소 | 드림체육관 윈도우필름 설치공사 | 2,600,000 | 2016-12-05 | 근대기획 |
| 6763 | 본청 | 간현관광지 CCTV시스템 이전설치 공사 | 1,950,000 | 2016-12-02 | (주)영진 |
| 6762 | 본청 | 근로자종합복지관 외부의자 교체공사 시행품의 | 2,840,000 | 2016-12-02 | 세원산업 |
| 6761 | 본청 | 중앙시장 계단(가동) 타일공사 시행 | 4,704,000 | 2016-12-02 | (주)성우건설 |
| 6760 | 본청 | 교차로 조도 개선사업(통신공사) | 4,680,000 | 2016-12-02 | 주식회사 티앤씨 |
| 6759 | 본청 | 금대리 제설창고 시설물 보수공사 | 4,180,000 | 2016-12-02 | (주)태진엔지니어링 |
| 6758 | 본청 | 청사 기계실 냉각수 및 난방순환펌프 보수공사 | 2,684,000 | 2016-12-02 | 원주모터펌프 |
