공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5847 | 흥업면 | 대안3리 술산 경로당 보수공사- 지붕보수공사 | 4,339,500 | 2016-07-25 | 수정샷시 |
| 5846 | 농업기술센터 | 치악산권역 학곡2리 주민복지관 상수도 정수시설 설치공사 | 3,262,000 | 2016-07-25 | 다인건설 주식회사 |
| 5845 | 명륜1동 | 명륜경로당 화장실 설치공사 | 6,620,000 | 2016-07-25 | 국제설비 |
| 5844 | 본청 | 백운테니스장 시설 보강공사 | 6,963,000 | 2016-07-22 | 혁신상사 |
| 5843 | 본청 | 너름공원 바닥분수 보수공사 | 5,852,000 | 2016-07-22 | 플러스파운틴(주) |
| 5842 | 본청 | 봉화산 등산로 흙먼지털이기 설치 전기공사 | 814,000 | 2016-07-22 | (합)지산 |
| 5841 | 본청 | 학성동주민센터 창고 보수공사 | 14,473,000 | 2016-07-22 | (주)에코디자인 |
| 5840 | 본청 | 청소년수련관 화장실 배관교체 공사 | 13,978,000 | 2016-07-22 | (주)현진기계건설 |
| 5839 | 본청 | 청소년수련관 보수공사(건축) | 19,226,000 | 2016-07-22 | 주식회사 리더스텍 |
| 5838 | 본청 | 동부순환로(봉산~화실) 도로개설공사 구간내 지정폐기물(석면) 철거공사 | 10,939,000 | 2016-07-22 | (주)진우산업 |
