공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3937 | 본청 | 태장동 소일마을 배수로 정비공사 | 25,312,000 | 2015-09-25 | (주)강산 |
| 3936 | 본청 | 장기미집행 도시계획시설 대지 보상건물 철거공사 | 17,395,000 | 2015-09-25 | (주)진우산업 |
| 3935 | 본청 | 장기미집행 도시계획시설 대지 보상건물 지정폐기물 철거공사 | 6,778,000 | 2015-09-25 | (주)진우산업 |
| 3934 | 부론면 | 부론면 저수지 제방 제초작업 | 10,000,000 | 2015-09-25 | (주)미담 |
| 3933 | 농업기술센터 | 과학영농실증시험포 종자저장시설 설치 기계설비 공사 | 51,901,060 | 2015-09-24 | 송암시스콤(주) |
| 3932 | 농업기술센터 | 과학영농실증시험포 종자저장시설 설치 건축(리모델링)공사 | 44,503,000 | 2015-09-24 | (주)동원토건 |
| 3931 | 상하수도사업소 | 원주공공하수처리장 식재 공사 | 13,776,050 | 2015-09-24 | 미래조경(주) |
| 3930 | 본청 | 2015년 숲가꾸기사업(3차-2지역) | 72,718,000 | 2015-09-23 | 주식회사원주임업 |
| 3929 | 농업기술센터 | 섬강매향골권역 칠봉다목적회관 상수도 정수시설 설치공사 | 8,001,000 | 2015-09-23 | (주)일류테크 |
| 3928 | 역사박물관 | 역사박물관 정문천정 십이지신배너 설치공사 | 5,000,000 | 2015-09-23 | 가나애드 |
