공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3827 | 본청 | 2015 태학교사거리 일원 U형 볼라드 교체공사 | 1,021,000 | 2015-09-08 | (주)선진건설안전 |
| 3826 | 본청 | 가로화단 및 녹지공간 잔디깍기 사업(2차) | 2,882,000 | 2015-09-08 | 주식회사 부길 |
| 3825 | 본청 | 태장동 육판길 도로확포장공사 | 56,713,000 | 2015-09-08 | 조광종합건설(주) |
| 3824 | 시립도서관 | 원주 시립중앙도서관 경관조명 설치공사 | 3,963,000 | 2015-09-08 | (주)이엔씨파워 |
| 3823 | 본청 | 도로변 수벽 전지·전정사업(2차) | 13,368,000 | 2015-09-08 | 주식회사 부길 |
| 3822 | 본청 | 태장동 북원상가 노인문화센터 확장 전기공사 | 12,784,000 | 2015-09-08 | (주)태원전기 |
| 3821 | 본청 | 태장동 북원상가 노인문화센터 확장 공사 | 60,332,000 | 2015-09-08 | (주)한들건축디자인 |
| 3820 | 본청 | 토지문학관 배후사면 산사태예방사업 | 77,180,000 | 2015-09-08 | 원주시산림조합 |
| 3819 | 상하수도사업소 | 부론면 법천마을하수처리장외10개소 기계설비 교체 및 수리 | 16,339,000 | 2015-09-08 | 주식회사 나로테크 |
| 3818 | 농업기술센터 | 소초면 수암리 관정 및 양수기 보수공사 | 3,521,000 | 2015-09-08 | 성진엔지니어링 |
