공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | 본청 | 도시녹색공간 조성사업(시청로 2공구) | 86,817,000 | 2015-08-19 | (주)세승 |
| 3706 | 소초면 | 농어촌도로 208호 도로법면 보수공사 | 2,053,000 | 2015-08-19 | 동원건설 주식회사 |
| 3705 | 시민문화센터 | 건강문화센터 보일러 수량계 바이패스 배관공사 | 1,220,000 | 2015-08-19 | 태장설비 |
| 3704 | 본청 | 도시녹색공간 조성사업(시청로 1공구) | 21,244,000 | 2015-08-18 | 우원종합개발 주식회사 |
| 3703 | 본청 | 2015년 하반기 도로포장구간 차선도색공사 | 19,055,000 | 2015-08-18 | (주)원익 |
| 3702 | 본청 | 섬강 두꺼비 오토캠핑장시설 보완공사(조경) | 15,638,000 | 2015-08-18 | 주식회사 부길 |
| 3701 | 본청 | 반곡관설동주민센터 창고 증축외 1건 전기공사 | 4,316,000 | 2015-08-18 | 선일전기산업(주) |
| 3700 | 본청 | 도시녹색공간 조성사업(단계천) | 18,623,510 | 2015-08-18 | 신진종합건설(주) |
| 3699 | 체육시설사업소 | 원주드림체육관 시설관리 및 방범용 CCTV 증설공사 | 17,755,000 | 2015-08-18 | 세광정보통신(주) |
| 3698 | 체육시설사업소 | 원주농민문화체육센터 체력단련실 유리창 열차단필름 설치공사 | 4,948,000 | 2015-08-18 | 세광 |
