공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | 본청 | 2015년 노후디자인휀스 보수공사(단가계약) | 33,900,000 | 2015-04-30 | (합자)미광건설 |
| 2996 | 본청 | 소나무 이식 공사 | 17,320,000 | 2015-04-30 | (주)강산조경 |
| 2995 | 본청 | 사제교사거리 교통섬설치 전기공사 | 11,970,000 | 2015-04-30 | (주)대훈 |
| 2994 | 본청 | 2015년 원주시 가로수 병해충방제 사업 | 72,008,000 | 2015-04-30 | 주식회사 대일종합개발 |
| 2993 | 농업기술센터 | 양수장 전기설비 보수공사 | 8,088,000 | 2015-04-30 | 성원전기공사 |
| 2992 | 상하수도사업소 | 원주시 차집관로(통일아파트구간) 준설 및 개보수공사 | 16,242,000 | 2015-04-30 | (주)케이디 |
| 2991 | 본청 | 자감교 인근 농수로 수문 보수공사 | 877,000 | 2015-04-29 | 대성공업 |
| 2990 | 본청 | 2015년 어린이보호구역 방범용 CCTV 카메라 설치공사 | 17,839,000 | 2015-04-29 | 주식회사 티앤씨 |
| 2989 | 본청 | 우산동 생활체육 편의시설 및 도민체전 축구경기장 비가림시설 설치 | 9,578,000 | 2015-04-29 | (합자)성운건설 |
| 2988 | 호저면 | 대덕2리 경로당 보일러 교체공사 | 1,397,000 | 2015-04-29 | 경동나비엔 원주동부대리점 |
