공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2407 | 농업기술센터 | 농촌자원기술교육관 리모델링 및 기계설비 공사 | 19,342,000 | 2015-03-06 | (자)진성설비 |
| 2406 | 역사박물관 | 할론 소화실 기동용기함 교체 | 564,000 | 2015-03-06 | 동양방재기술(주) |
| 2405 | 행구동 | 신월랑경로당 창고외벽 보수공사 | 3,323,000 | 2015-03-05 | 원상사 |
| 2404 | 본청 | 2015년 천사로외 1개소 도로안전시설물 설치공사 | 6,970,000 | 2015-03-05 | 대림건설(주) |
| 2403 | 본청 | 2015년 서곡길 도로안전시설물 설치공사 | 6,055,000 | 2015-03-05 | 대림건설(주) |
| 2402 | 본청 | 차량지원실 조명개선외 청사 전기시설물 보수공사 | 17,056,000 | 2015-03-05 | 원주전기 |
| 2401 | 태장2동 | 태장2동경로당 기능보강사업-계단 안전바 설치 및 화장실 보수공사 | 1,700,000 | 2015-03-05 | 세원산업 |
| 2400 | 귀래면 | 운남4리 사방산골 농로포장공사 | 11,578,000 | 2015-03-05 | 주식회사 항공건설 |
| 2399 | 상하수도사업소 | 판부면 서곡4리 외동막 소규모수도시설 보수공사 | 2,954,000 | 2015-03-05 | (자)고리 |
| 2398 | 역사박물관 | 원주역사박물관 대강당 창문 교체 | 1,500,000 | 2015-03-05 | 태장샷시유리 |
