공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | 본청 | 백운체육관 화장실 및 편의시설 개보수공사 | 59,317,000 | 2015-03-04 | (주)길마건설 |
| 2396 | 본청 | 2015년 가로수 수형조절사업(2차) | 19,703,000 | 2015-03-04 | 천우조경(주) |
| 2395 | 본청 | 봉산동 원주초교 옆(소3-195) 도로개설 가옥철거공사 | 12,279,000 | 2015-03-04 | (합)워낭건설 |
| 2394 | 상하수도사업소 | 소화조 폐수탱크 설치공사 | 14,204,000 | 2015-03-04 | 주식회사조달 |
| 2393 | 중앙동 | 정지뜰(14통) 도수로 정비공사 | 9,424,000 | 2015-03-04 | (자)태형건설 |
| 2392 | 중앙동 | 정지뜰(16통) 농수로 안전덮개 설치공사 | 5,421,000 | 2015-03-04 | (자)태형건설 |
| 2391 | 본청 | 2015년 도로변 가로화단 및 화분 꽃묘 관수사업 | 24,989,000 | 2015-03-03 | (주)반곡 |
| 2390 | 본청 | 2015년 차선도색 정비공사(단가계약) | 91,522,000 | 2015-03-03 | 부일(합) |
| 2389 | 본청 | 북부권 체육공원내 기록실 등 신축공사 | 72,782,000 | 2015-03-03 | (주)일성건설 |
| 2388 | 본청 | 백운체육관 개보수 전기공사 | 6,120,000 | 2015-03-03 | (주)태원전기 |
