공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 판부면 | 서곡3리 내도매촌 용수로 수문 제작설치공사 | 885,000 | 2015-02-11 | 대성공업 |
| 2316 | 본청 | 원주시민(구시청)공영주차장 유지보수 공사 | 1,820,000 | 2015-02-10 | 강원주산업 |
| 2315 | 농업기술센터 | 궁촌권역 활성화센터 리모델링 통신 공사 | 18,293,000 | 2015-02-10 | (주)성신이앤씨 |
| 2314 | 농업기술센터 | 궁촌권역 활성화센터 리모델링 지정폐기물처리 공사 | 7,305,000 | 2015-02-10 | (주)대영발파해체건설 |
| 2313 | 본청 | 중앙동주민센터외 2개소 조명기구 교체공사 | 13,032,000 | 2015-02-10 | 에스원건설(주) |
| 2312 | 본청 | 2015년 관내 취약지역 보안등 설치공사(1차) | 17,892,000 | 2015-02-10 | (주)발해전력 |
| 2311 | 본청 | 2015년 가로수 수형조절사업(1차) | 29,869,290 | 2015-02-10 | (주)엠디엠 |
| 2310 | 상하수도사업소 | 원주공공하수처리장 최초침전지 2계열 슬러지수집기 전기설비 보수공사 | 3,530,000 | 2015-02-10 | (주)우리이엔지 |
| 2309 | 체육시설사업소 | 원주드림체육관 안내데스크 보수공사 | 7,840,000 | 2015-02-10 | 씨티개발 |
| 2308 | 체육시설사업소 | 국민체육센터 정화조설비 보수공사 | 1,220,000 | 2015-02-10 | 한일엔지니어링 |
