공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | 본청 | 무실동 만대로 콘크리트 포장공사 | 9,976,000 | 2014-10-20 | 원주포장건설(주) |
| 1686 | 본청 | 2014년 어린이보호구역 방범용 CCTV 카메라 설치공사 | 18,658,000 | 2014-10-20 | 주식회사 티앤씨 |
| 1685 | 농업기술센터 | 소초면 수암리 외 1개소 수리시설 보수공사 | 4,514,000 | 2014-10-20 | 성진엔지니어링 |
| 1684 | 호저면 | 만종2리 밤나무골 소규모시설 정비공사 | 24,074,070 | 2014-10-20 | 동원건설 주식회사 |
| 1683 | 태장2동 | 북원게이트볼장 보수공사 | 4,000,000 | 2014-10-20 | 바이오페인트방수 |
| 1682 | 본청 | 하수종말처리장 활용 생활체육시설 전기공사 | 66,596,000 | 2014-10-17 | 인성전기공사 |
| 1681 | 본청 | 2014년 야계사방사업 | 91,875,000 | 2014-10-17 | 원주시산림조합 |
| 1680 | 상하수도사업소 | 고효율 탈수기용 폴리머 용해설비 설치공사 | 14,889,000 | 2014-10-17 | 강력이앤씨(주) |
| 1679 | 농업기술센터 | 문막읍 대둔리 번개들 농로 포장공사 | 15,543,000 | 2014-10-17 | 광명건설주식회사 |
| 1678 | 농업기술센터 | 신림면 신림리 신림농협뒤 농로포장공사 | 14,570,000 | 2014-10-17 | 신영건설 주식회사 |
