공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26167 | 본청 | 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 이설공사 시행 | 3,960,000 | 2023-10-06 | 주식회사 이엔씨파워 |
| 26166 | 본청 | 치악산 자연휴양림 황토방 전기온수기 설치공사 | 5,397,000 | 2023-10-06 | 심야전기119 |
| 26165 | 본청 | 2023년 도로조명 유지보수공사 단가계약 (3차, 2구역) | 48,988,000 | 2023-10-06 | (주)민성 |
| 26164 | 단계동 | 2023년 도로환경정비 공사 | 4,000,000 | 2023-10-06 | 온터푸른조경 |
| 26163 | 농업기술센터 | 행구동 1831번지 일원 도수로 정비공사 | 10,634,300 | 2023-10-06 | 에스와이건설 주식회사 |
| 26162 | 평생교육원 | 그림책 도서관 용역원 휴게실 설치 공사 시행 품의 | 24,571,000 | 2023-10-06 | 정마루건축 주식회사 |
| 26161 | 판부면 | 2023년 판부면 농어촌도로 환경정비공사 | 9,180,000 | 2023-10-06 | 주식회사 에코엔 |
| 26160 | 무실동 | 2023년 경로당 기능보강지원사업(무실주공7차아파트 경로당 도배, 도장공사) | 3,900,000 | 2023-10-06 | 세원산업 |
| 26159 | 본청 | 근린공원 공중화장실 안심스크린 설치 공사 시행 품의 | 1,936,000 | 2023-10-05 | 해림큐비텍 |
| 26158 | 본청 | 청소년수련관 외 1개소 BIT(버스정보안내단말기) 전기공사 | 4,807,000 | 2023-10-05 | 주식회사 티앤씨 |
