공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25937 | 본청 | 원주 얼광장 주차장 높이 제한시설 설치공사 | 13,300,000 | 2023-09-07 | 대성공업 |
| 25936 | 본청 | 원주혁신도시 제일풍경채 국공립 어린이집 전기공사 | 2,997,000 | 2023-09-07 | 주식회사 오성전기 |
| 25935 | 본청 | 얼광장 관정 전기인입공사 | 13,870,000 | 2023-09-07 | 아세아전기조명 |
| 25934 | 평생교육원 | 샘마루도서관 창호교체 공사 | 4,157,000 | 2023-09-06 | (주)영남유리산업 |
| 25933 | 본청 | 청사 화장실 손세정제 교체 설치 공사 | 2,800,000 | 2023-09-06 | 세이프필터 |
| 25932 | 본청 | 원주기업도시 공공폐수처리시설 방류 배관서포트 보강 및 밸브 설치공사 | 2,220,000 | 2023-09-06 | 서원엔지니어링 |
| 25931 | 본청 | 시내도로 4차 배수시설 유지보수 단가계약 | 43,750,000 | 2023-09-06 | 광명건설(주) |
| 25930 | 본청 | 걷기여행길 유지보수 단가계약 | 50,900,000 | 2023-09-06 | 제이원조경(주) |
| 25929 | 태장1동 | 태장1동 도로변 및 인도변 환경정비사업 | 3,953,000 | 2023-09-06 | 파란나라 주식회사 |
| 25928 | 태장1동 | 마을관리소 도배장판 공사 | 5,821,000 | 2023-09-06 | 코디종합가구 |
