공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25877 | 문막읍 | 2023년 위험수목 제거 사업 품의(반계리 1575-2외 3필지) | 3,200,000 | 2023-09-01 | 주식회사오투 |
| 25876 | 본청 | 흥업면 대안리 1425-3번지 일원 교량정비공사 | 14,017,000 | 2023-09-01 | 삼봉지엔피주식회사 |
| 25875 | 문막읍 | 2023년 문막읍 국가하천(동화제) 유지보수사업 시행 품의 | 16,090,000 | 2023-09-01 | 주식회사 부길 |
| 25874 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 탈의실 및 용역원실 보수공사 | 8,905,000 | 2023-09-01 | 와이제이 |
| 25873 | 흥업면 | 2023년 중추절대비 흥업면 일원 도로변 환경정비공사 | 15,960,000 | 2023-09-01 | 주식회사 부길 |
| 25872 | 지정면 | 2023년 지정면 군도, 농어촌도로변 예초 공사 | 17,106,000 | 2023-09-01 | 주식회사 부길 |
| 25871 | 지정면 | 2023년 간현생태공원 예초 공사 | 10,142,000 | 2023-09-01 | 007조경(주) |
| 25870 | 본청 | 중앙근린공원 사면 정리 사업 시행품의 | 6,570,000 | 2023-08-31 | (주)금호조경건설 |
| 25869 | 본청 | 단계조각공원 어린이놀이시설 내 배수공사 시행품의 | 6,500,000 | 2023-08-31 | (주)미르 |
| 25868 | 평생교육원 | 미리내공원 예초작업(2023년 2차) | 2,307,000 | 2023-08-31 | 미래조경(주) |
