본문 바로가기
정보공개/개방

용역-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
4565 본청 2018년 음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량장비 유지보수용역 233,376,000 2017-12-29 일월정밀주식회사
4564 본청 2014~2015년 셋째아 이후 출생아 건강보험지원(5차분) 76,306,200 2017-12-29 (주)KB손해보험
4563 본청 2018년 시정홍보용 전광판(본청) 유지보수용역 20,098,000 2017-12-29 삼익전자공업(주)
4562 본청 2018년 번호판 영치시스템 통합유지보수 용역 11,840,000 2017-12-29 (주)제이컴모빌피아
4561 본청 2018년 시청사 IBS실 자동제어시스템 유지관리용역 43,521,000 2017-12-29 한국하니웰(주)
4560 본청 2018년 시청사 승강기 안전관리 용역 12,512,000 2017-12-29 (주)원영엘리베이터
4559 본청 2018년 암호화장비 유지보수 용역 14,298,000 2017-12-29 대신네트웍스(주)
4558 본청 2018년 원주시 청사 무인경비용역-케이티텔레캅 14,555,000 2017-12-29 케이티텔레캅주식회사
4557 본청 2018년 지방세.세외수입 전자예금압류시스템 유지보수 용역 15,496,000 2017-12-29 나이스평가정보주식회사
4556 본청 2018년 간현관광지 오수처리시설 위탁관리용역 14,361,000 2017-12-29 광명천지(주)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29