용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4275 | 환경사업소 | 관리동 소방시설 종합정밀점검 기술용역 | 538,000 | 2017-10-31 | (주)동양방재기술 |
| 4274 | 본청 | 개그콘서트 쇼그맨(show-g-man) 행사 대행 용역 | 30,000,000 | 2017-10-30 | 문화누리협동조합 |
| 4273 | 본청 | 부론면 관득천 외 2개소 위험지구 정비사업 실시설계용역 | 10,230,000 | 2017-10-30 | (주)일신이앤씨 |
| 4272 | 농업기술센터 | 2017년 농업기술센터 청사 유리 청소 용역 | 2,460,000 | 2017-10-30 | 더피플 |
| 4271 | 체육시설사업소 | 국민체육센터 정수위밸브 교체 | 1,670,000 | 2017-10-30 | 창의산업 |
| 4270 | 본청 | 원주천 인도교 재가설공사 실시설계용역 | 19,710,000 | 2017-10-27 | (주)진성이앤씨 |
| 4269 | 본청 | 소초면 이리실천 외 2개소 위험지구 정비사업 실시설계용역 | 11,067,000 | 2017-10-27 | (주)유비이엔텍 |
| 4268 | 환경사업소 | 원주시 사용종료매립장 침하량 조사 용역 | 3,486,460 | 2017-10-26 | 건국측량설계공사 |
| 4267 | 본청 | 원주 원동성당 종탑긴급 보수공사 설계용역 | 14,193,000 | 2017-10-25 | (주)이음건축사사무소 |
| 4266 | 본청 | 2017년 민원담당공무원 힐링 교육 위탁 용역 | 14,211,000 | 2017-10-25 | (주)에이치에스피컨설팅유답 |
