용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15155 | 본청 | 농어촌도로 판부202호 인도설치공사 실시설계용역 | 19,600,000 | 2024-01-26 | 태경엔지니어링 주식회사 |
| 15154 | 본청 | 원주천 인공습지 조성사업 타당성 조사 용역 | 19,600,000 | 2024-01-26 | 동성엔지니어링(주) |
| 15153 | 본청 | 2024년 제1차 읍면 주민숙원사업 실시설계용역 | 19,160,000 | 2024-01-26 | (주)진화기술개발 |
| 15152 | 본청 | 원주시의회 청사 증축공사(전기) 재해예방 기술지도용역 | 3,344,000 | 2024-01-26 | 태평양안전기술원 |
| 15151 | 본청 | 2024년 원주시 창의도시 홈페이지 유지보수 용역 | 2,770,000 | 2024-01-25 | 주식회사 스퀘어베이스 |
| 15150 | 본청 | 2024년 드림가족 겨울방학 활동체험 '딸기 따GO! 바운스 타GO!' 사업 버스임차용역 지출 결의 | 990,000 | 2024-01-25 | (주)원진고속관광 |
| 15149 | 본청 | 원주추모공원 봉안당 증축 건축기획 용역 | 13,930,000 | 2024-01-25 | 건축사사무소대원 |
| 15148 | 본청 | 원주역 택시쉼터 조성사업 건축설계 및 인허가 용역 | 2,318,000 | 2024-01-25 | 신한건축사사무소 |
| 15147 | 본청 | 원주시의회 증축공사(소방) 재해예방 기술지도용역 | 3,344,000 | 2024-01-25 | 태평양안전기술원 |
| 15146 | 도시정보센터 | 2024년 방범용(다목적) CCTV 설치 실시설계 용역 | 19,750,000 | 2024-01-25 | 선인엔지니어링 |
