용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14985 | 역사박물관 | 조엄기념관 화장실 청소용역 | 1,200,000 | 2024-01-04 | 제니스크린 |
| 14984 | 본청 | 2024년 박경리문학의집 소방설비점검 대행용역 | 2,070,000 | 2024-01-03 | (주)원주방재 |
| 14983 | 본청 | 2024년 원주시 여성커뮤니티센터 승강기안전관리 용역 | 1,188,000 | 2024-01-03 | 에프엠엘리베이터(주) |
| 14982 | 단계동 | 2024년 보행취약구역(인도 등) 제설작업 용역 | 15,200,000 | 2024-01-03 | 영광중기 |
| 14981 | 역사박물관 | 2024년 원주시역사박물관 전기안전관리대행 용역 | 3,640,000 | 2024-01-03 | (주)대한전기공사 |
| 14980 | 역사박물관 | 2024년 법천사지유적전시관 승강기안전관리대행 용역 | 1,320,000 | 2024-01-03 | 에프엠엘레베이터 |
| 14979 | 역사박물관 | 2024년 반곡역사관 승강기안전관리대행 용역 | 1,320,000 | 2024-01-03 | 에프엠엘레베이터 |
| 14978 | 농업기술센터 | 2024년도 서부2권역 농업생산기반시설 정비사업 실시설계용역 | 21,365,400 | 2024-01-03 | (주)진성이엔씨 |
| 14977 | 농업기술센터 | 2024년도 서부1권역 농업생산기반시설 정비사업 실시설계용역 | 15,710,900 | 2024-01-03 | 주식회사 선진환경 |
| 14976 | 문막읍 | 문막종합복지회관 승강기 유지관리용역 시행 품의 | 1,755,600 | 2024-01-03 | 현대엘리베이터(주)강원지사 |
