용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14685 | 체육시설사업소 | 2024년 원주동부 복합체육센터 승강기 안전관리 대행 용역 | 4,740,000 | 2023-12-11 | 한국승강기센터 |
| 14684 | 체육시설사업소 | 2024년도 원주드림체육관 승강기 안전유지관리용역 | 4,730,000 | 2023-12-11 | 에프엠엘레베이터 |
| 14683 | 보건소 | 「2024년 방사선 의료영상정보시스템(PACS) 유지보수 용역」시행 | 10,560,000 | 2023-12-11 | 주식회사 인피니트헬스케어 |
| 14682 | 평생교육원 | 2024년 건강문화센터 소방안전관리대행 용역 시행 품의 | 7,170,000 | 2023-12-11 | 동양방재기술(주) |
| 14681 | 평생교육원 | 2024년 시립중앙도서관 조경관리용역 | 19,360,000 | 2023-12-11 | (주)대일종합개발 |
| 14680 | 보건소 | 2024년 진료기록 전산화 시스템 유지보수 용역 시행 | 792,000 | 2023-12-11 | (주)아이포커스 |
| 14679 | 농업기술센터 | 원주푸드종합센터 외벽 청소 용역 시행 품의 | 3,300,000 | 2023-12-11 | 타워종합개발 |
| 14678 | 본청 | 소공인 복합지원센터 구축사업 건축기획 용역 | 6,990,000 | 2023-12-11 | 태인도시ENC종합건축사사무소 |
| 14677 | 본청 | 중앙동 도시재생(보행 및 생활안전 기반조성)사업 폐기물처리용역(폐아스콘) | 36,895,340 | 2023-12-11 | 삼양진흥(주) |
| 14676 | 본청 | 태장동 934-25번지 외 1개소 지정폐기물(석면) 조사 용역 | 1,377,000 | 2023-12-11 | (주)프라임보건환경연구소 |
