용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14605 | 본청 | 2024년 지방세 ARS간편 납부시스템 유지보수 용역 | 1,490,000 | 2023-11-29 | (주)케이알시스 |
| 14604 | 본청 | 2024년 무단방치자동차 업무지원 시스템 유지보수 용역 | 6,840,000 | 2023-11-29 | 온누리정보 |
| 14603 | 본청 | 봉산동 봉자지하도 일원(소로1-229호) 도로확장공사 재해예방 기술지도용역 | 1,254,000 | 2023-11-29 | 삼일안전기술원 주식회사 |
| 14602 | 본청 | 태장동 933-2번지 가옥 철거공사 폐기물처리용역 | 7,380,000 | 2023-11-29 | (주)대한환경산업 |
| 14601 | 본청 | 명륜동 향교 진입로 개설공사 지장물(가옥)철거공사 폐기물처리용역(명륜동 274-5번지) | 59,263,000 | 2023-11-29 | (주)반석산업 |
| 14600 | 우산동 | 2023년 보행취약구간(인도 등) 제설작업 용역 | 6,790,000 | 2023-11-29 | 주식회사 정현건설 |
| 14599 | 반곡관설동 | 2023년 위험수목 제거 용역 | 1,920,000 | 2023-11-29 | 미래조경(주) |
| 14598 | 태장2동 | 2023년 보행취약구간(인도 등) 제설작업용역 시행 품의 | 7,000,000 | 2023-11-29 | 주식회사 부길 |
| 14597 | 지정면 | 2023 지정면 보행취약구간(인도 등) 제설작업 시행품의 | 7,560,000 | 2023-11-29 | 대호건기 |
| 14596 | 단구동 | 2023 보행취약구간(인도 등) 제설작업용역 | 18,823,000 | 2023-11-29 | (주)계백건설 |
