용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14545 | 본청 | 주포천(신림2지구) 재해예방 부대시설 폐기물처리용역(폐콘크리트) | 70,364,000 | 2023-11-23 | (주)반석산업 |
| 14544 | 본청 | 혁신도시 이전공공기관 옴부즈맨 2023 워크숍 | 14,350,000 | 2023-11-23 | 에듀파트먼트 |
| 14543 | 본청 | 태장동 공연장 무대시설 안전진단 용역 | 3,070,000 | 2023-11-23 | 한국검정(주) |
| 14542 | 본청 | 우산일반산업단지 도로환경 개선사업 폐기물처리용역(폐콘크리트) | 6,690,000 | 2023-11-23 | 주식회사 반석산업 |
| 14541 | 본청 | 미래항공기술센터 건립 착공식 용역 | 11,160,000 | 2023-11-23 | 주식회사원앤원엔터테인먼트 |
| 14540 | 본청 | 태장2동 쌈지주차장 조성 공사 폐합성수지처리 용역 | 1,960,000 | 2023-11-23 | 마루이엔티(주) |
| 14539 | 본청 | 태장2동 쌈지주차장 조성 공사 지정폐기물처리 용역 | 1,958,000 | 2023-11-23 | (합)부흥환경 |
| 14538 | 문막읍 | 2023.12. 문막읍 보행취약구간(인도 등) 제설작업용역 | 9,374,000 | 2023-11-23 | (주)계백건설 |
| 14537 | 본청 | 전기안전관리 대행용역 시행[남원주역세권 투자선도지구 창업지원허브 신축공사(전기)] | 260,000 | 2023-11-22 | 주식회사 중원기업 |
| 14536 | 체육시설사업소 | 2023년 원주남부 복합체육센터 승강기 안전관리 용역 시행품의 | 530,000 | 2023-11-22 | 한국승강기센터 |
