용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13965 | 본청 | 원주시청 앞 지상주차장 조성공사 실시설계용역 | 19,660,000 | 2023-08-17 | (주)유비이엔텍 |
| 13964 | 도시정보센터 | 중앙동 스마트 도시재생활성화 다목적 CCTV 설치공사 재해예방 기술지도 용역 | 792,000 | 2023-08-17 | 태평양안전기술원 |
| 13963 | 본청 | 2023 을지연습 전산장비 등 임차 | 4,980,000 | 2023-08-16 | 그린시스템 |
| 13962 | 농업기술센터 | 2023년 제1회 반려동물 문화행사 대행 용역 | 70,000,000 | 2023-08-16 | 주식회사 위드사람컴퍼니 |
| 13961 | 본청 | 2023년 원주시 야영장 활성화 프로그램 운영 용역 | 18,000,000 | 2023-08-16 | 호이 |
| 13960 | 본청 | 원주시미래성장교육관 시설 기능보강사업 디자인 및 실시설계 용역 | 14,620,000 | 2023-08-16 | 건축사사무소 담아 |
| 13959 | 본청 | 우산동 도시재생 우산캠프(청년주택) 리모델링공사(건축) 재해예방 기술지도 용역 | 1,463,000 | 2023-08-16 | (주)대성세이프티 |
| 13958 | 본청 | 급경사지 보통지구 낙석방지책 정비공사 폐기물처리용역 | 7,753,400 | 2023-08-16 | (합)우창환경산업 |
| 13957 | 본청 | 2023 힐링 페스티벌 운영 대행 용역 | 50,600,000 | 2023-08-16 | 문화제작소다원 |
| 13956 | 본청 | 2023 소설 토지의 날 행사(공연 및 체험행사) 용역 | 14,690,000 | 2023-08-14 | 랩루트 |
