용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15735 | 농업기술센터 | 2024년 반려견 이동식 놀이터 운영 대행 용역 | 45,000,000 | 2024-05-08 | 사단법인 강원도반려동물협회 |
| 15734 | 의회사무국 | 문화,교통,상하수도 관련 공무국외연수 버스 임차 용역 | 6,000,000 | 2024-05-08 | 골든투어 |
| 15733 | 단구동 | 2024년 열린광장 음악분수 시스템 연출제작 용역 | 5,225,000 | 2024-05-08 | 플러스파운틴(주) |
| 15732 | 단구동 | 2024년 단구동, 혁신도시 분수대 청소 유지관리용역 | 12,984,000 | 2024-05-08 | (주)더 피플 |
| 15731 | 본청 | 2024년 봄철 산불현장 출동차량 임차 | 1,200,000 | 2024-05-07 | SK렌터카 |
| 15730 | 신림면 | 청사 환경정비 용역 시행 품의 | 5,600,000 | 2024-05-07 | 주시회사 내집처럼 |
| 15729 | 본청 | 치악체육관 리모델링 전기시설 보수공사 재해예방 기술지도용역 | 1,045,000 | 2024-05-07 | (주)한국안전보건기술원 |
| 15728 | 본청 | 2024 행복육아 아카데미 | 27,000,000 | 2024-05-07 | 인재개발연구소 |
| 15727 | 평생교육원 | 2024년 상반기 저수조 청소 | 1,488,000 | 2024-05-07 | 주식회사 그린종합개발 |
| 15726 | 의회사무국 | 건축,도시계획,기반시설 관련 공무국외연수 버스 임차 용역 | 4,500,000 | 2024-05-07 | (자)21세기여행사 |
